最新:09150337期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09150337 | 09-15 05:37:00 | 4+2+7=13 |
09150336 | 09-15 05:36:00 | 0+6+7=13 |
09150335 | 09-15 05:35:00 | 6+4+5=15 |
09150334 | 09-15 05:34:00 | 5+5+9=19 |
09150333 | 09-15 05:33:00 | 1+2+9=12 |
09150332 | 09-15 05:32:00 | 9+8+8=25 |
09150331 | 09-15 05:31:00 | 3+3+3=09 |
09150330 | 09-15 05:30:00 | 7+0+3=10 |
09150329 | 09-15 05:29:00 | 6+8+5=19 |
09150328 | 09-15 05:28:00 | 7+8+9=24 |
09150327 | 09-15 05:27:00 | 4+5+4=13 |
09150326 | 09-15 05:26:00 | 4+9+0=13 |
09150325 | 09-15 05:25:00 | 0+7+8=15 |
09150324 | 09-15 05:24:00 | 3+2+1=06 |
09150323 | 09-15 05:23:00 | 3+8+4=15 |
09150322 | 09-15 05:22:00 | 9+3+5=17 |
09150321 | 09-15 05:21:00 | 2+6+9=17 |
09150320 | 09-15 05:20:00 | 8+4+3=15 |
09150319 | 09-15 05:19:00 | 4+8+0=12 |
09150318 | 09-15 05:18:00 | 2+3+8=13 |
09150317 | 09-15 05:17:00 | 1+1+7=09 |
09150316 | 09-15 05:16:00 | 0+9+4=13 |
09150315 | 09-15 05:15:00 | 3+8+0=11 |
09150314 | 09-15 05:14:00 | 4+6+9=19 |
09150313 | 09-15 05:13:00 | 8+1+1=10 |
09150312 | 09-15 05:12:00 | 9+0+0=09 |
09150311 | 09-15 05:11:00 | 6+9+5=20 |
09150310 | 09-15 05:10:00 | 4+8+0=12 |
09150309 | 09-15 05:09:00 | 0+2+3=05 |
09150308 | 09-15 05:08:00 | 3+5+8=16 |
09150307 | 09-15 05:07:00 | 5+1+2=08 |
09150306 | 09-15 05:06:00 | 0+4+4=08 |
09150305 | 09-15 05:05:00 | 5+6+8=19 |
09150304 | 09-15 05:04:00 | 2+1+4=07 |
09150303 | 09-15 05:03:00 | 9+1+2=12 |
09150302 | 09-15 05:02:00 | 4+8+8=20 |
09150301 | 09-15 05:01:00 | 4+0+5=09 |
09150300 | 09-15 05:00:00 | 7+1+5=13 |
09150299 | 09-15 04:59:00 | 6+8+7=21 |
09150298 | 09-15 04:58:00 | 7+0+0=07 |
09150297 | 09-15 04:57:00 | 1+2+3=06 |
09150296 | 09-15 04:56:00 | 2+5+6=13 |
09150295 | 09-15 04:55:00 | 7+7+2=16 |
09150294 | 09-15 04:54:00 | 6+2+1=09 |
09150293 | 09-15 04:53:00 | 2+3+0=05 |
09150292 | 09-15 04:52:00 | 8+8+8=24 |
09150291 | 09-15 04:51:00 | 7+9+7=23 |
09150290 | 09-15 04:50:00 | 1+4+3=08 |
09150289 | 09-15 04:49:00 | 4+9+0=13 |
09150288 | 09-15 04:48:00 | 3+2+5=10 |
09150287 | 09-15 04:47:00 | 7+3+2=12 |
09150286 | 09-15 04:46:00 | 5+8+7=20 |
09150285 | 09-15 04:45:00 | 6+0+0=06 |
09150284 | 09-15 04:44:00 | 5+6+7=18 |
09150283 | 09-15 04:43:00 | 3+5+1=09 |
09150282 | 09-15 04:42:00 | 9+5+7=21 |
09150281 | 09-15 04:41:00 | 0+2+5=07 |
09150280 | 09-15 04:40:00 | 6+6+7=19 |
09150279 | 09-15 04:39:00 | 9+4+3=16 |
09150278 | 09-15 04:38:00 | 8+3+4=15 |
09150277 | 09-15 04:37:00 | 2+1+4=07 |
09150276 | 09-15 04:36:00 | 7+3+1=11 |
09150275 | 09-15 04:35:00 | 9+4+6=19 |
09150274 | 09-15 04:34:00 | 4+9+4=17 |
09150273 | 09-15 04:33:00 | 1+5+9=15 |
09150272 | 09-15 04:32:00 | 8+8+9=25 |
09150271 | 09-15 04:31:00 | 2+3+4=09 |
09150270 | 09-15 04:30:00 | 4+7+5=16 |
09150269 | 09-15 04:29:00 | 7+2+8=17 |
09150268 | 09-15 04:28:00 | 3+4+6=13 |
09150267 | 09-15 04:27:00 | 6+3+3=12 |
09150266 | 09-15 04:26:00 | 9+3+3=15 |
09150265 | 09-15 04:25:00 | 5+8+3=16 |
09150264 | 09-15 04:24:00 | 6+6+2=14 |
09150263 | 09-15 04:23:00 | 8+5+8=21 |
09150262 | 09-15 04:22:00 | 5+4+8=17 |
09150261 | 09-15 04:21:00 | 9+9+6=24 |
09150260 | 09-15 04:20:00 | 0+7+9=16 |
09150259 | 09-15 04:19:00 | 3+2+9=14 |
09150258 | 09-15 04:18:00 | 2+3+1=06 |
09150257 | 09-15 04:17:00 | 5+5+0=10 |
09150256 | 09-15 04:16:00 | 5+8+6=19 |
09150255 | 09-15 04:15:00 | 2+4+4=10 |
09150254 | 09-15 04:14:00 | 9+1+9=19 |
09150253 | 09-15 04:13:00 | 4+6+9=19 |
09150252 | 09-15 04:12:00 | 2+0+8=10 |
09150251 | 09-15 04:11:00 | 8+9+9=26 |
09150250 | 09-15 04:10:00 | 7+0+6=13 |
09150249 | 09-15 04:09:00 | 9+5+2=16 |
09150248 | 09-15 04:08:00 | 0+7+2=09 |
09150247 | 09-15 04:07:00 | 8+5+1=14 |
09150246 | 09-15 04:06:00 | 4+8+7=19 |
09150245 | 09-15 04:05:00 | 9+7+5=21 |
09150244 | 09-15 04:04:00 | 2+3+5=10 |
09150243 | 09-15 04:03:00 | 2+3+0=05 |
09150242 | 09-15 04:02:00 | 9+1+7=17 |
09150241 | 09-15 04:01:00 | 8+7+8=23 |
09150240 | 09-15 04:00:00 | 8+3+0=11 |
09150239 | 09-15 03:59:00 | 2+6+6=14 |
09150238 | 09-15 03:58:00 | 2+8+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09150337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150332 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150328 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150324 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150311 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150299 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150297 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150293 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150292 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150291 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150286 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150285 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150282 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150280 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150275 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150272 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150263 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150262 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150261 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150258 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150253 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150251 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150249 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150245 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150243 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150241 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 73 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 53 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 162 ) 期 |
4 | 未开 ( 248 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
1 | 未开 ( 115 ) 期 | 26 | 未开 ( 86 ) 期 |
0 | 未开 ( 1824 ) 期 | 27 | 未开 ( 1240 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09150338 | --- | 大 | 单 | |
09150337 | 13 | 小 | 双 | |
09150336 | 13 | 小 | 双 | |
09150335 | 15 | 小 | 双 | |
09150334 | 19 | 小 | 双 | |
09150333 | 12 | 小 | 单 | |
09150332 | 25 | 小 | 单 | |
09150331 | 09 | 小 | 单 | |
09150330 | 10 | 大 | 单 | |
09150329 | 19 | 小 | 单 | |
09150328 | 24 | 小 | 单 | |
09150327 | 13 | 小 | 单 | |
09150326 | 13 | 小 | 单 | |
09150325 | 15 | 小 | 单 | |
09150324 | 06 | 小 | 单 | |
09150323 | 15 | 小 | 双 | |
09150322 | 17 | 小 | 双 | |
09150321 | 17 | 小 | 双 | |
09150320 | 15 | 大 | 双 | |
09150319 | 12 | 小 | 单 | |
09150318 | 13 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.