最新:10101363期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10101363 | 10-10 22:43:00 | 1+1+9=11 |
10101362 | 10-10 22:42:00 | 4+2+0=06 |
10101361 | 10-10 22:41:00 | 6+9+9=24 |
10101360 | 10-10 22:40:00 | 4+6+9=19 |
10101359 | 10-10 22:39:00 | 6+5+0=11 |
10101358 | 10-10 22:38:00 | 3+0+2=05 |
10101357 | 10-10 22:37:00 | 8+8+7=23 |
10101356 | 10-10 22:36:00 | 4+8+1=13 |
10101355 | 10-10 22:35:00 | 3+0+4=07 |
10101354 | 10-10 22:34:00 | 3+4+5=12 |
10101353 | 10-10 22:33:00 | 1+4+1=06 |
10101352 | 10-10 22:32:00 | 7+9+6=22 |
10101351 | 10-10 22:31:00 | 5+0+6=11 |
10101350 | 10-10 22:30:00 | 1+6+2=09 |
10101349 | 10-10 22:29:00 | 5+7+4=16 |
10101348 | 10-10 22:28:00 | 3+7+2=12 |
10101347 | 10-10 22:27:00 | 6+0+6=12 |
10101346 | 10-10 22:26:00 | 8+2+7=17 |
10101345 | 10-10 22:25:00 | 4+4+6=14 |
10101344 | 10-10 22:24:00 | 1+0+8=09 |
10101343 | 10-10 22:23:00 | 1+3+0=04 |
10101342 | 10-10 22:22:00 | 2+3+4=09 |
10101341 | 10-10 22:21:00 | 7+6+5=18 |
10101340 | 10-10 22:20:00 | 6+8+2=16 |
10101339 | 10-10 22:19:00 | 4+4+6=14 |
10101338 | 10-10 22:18:00 | 5+7+5=17 |
10101337 | 10-10 22:17:00 | 1+7+3=11 |
10101336 | 10-10 22:16:00 | 0+8+0=08 |
10101335 | 10-10 22:15:00 | 0+6+9=15 |
10101334 | 10-10 22:14:00 | 4+6+0=10 |
10101333 | 10-10 22:13:00 | 0+3+9=12 |
10101332 | 10-10 22:12:00 | 8+5+1=14 |
10101331 | 10-10 22:11:00 | 2+0+6=08 |
10101330 | 10-10 22:10:00 | 3+4+9=16 |
10101329 | 10-10 22:09:00 | 3+7+2=12 |
10101328 | 10-10 22:08:00 | 9+3+7=19 |
10101327 | 10-10 22:07:00 | 1+8+7=16 |
10101326 | 10-10 22:06:00 | 9+1+6=16 |
10101325 | 10-10 22:05:00 | 6+5+1=12 |
10101324 | 10-10 22:04:00 | 5+8+5=18 |
10101323 | 10-10 22:03:00 | 8+0+3=11 |
10101322 | 10-10 22:02:00 | 2+6+5=13 |
10101321 | 10-10 22:01:00 | 5+0+3=08 |
10101320 | 10-10 22:00:00 | 8+5+6=19 |
10101319 | 10-10 21:59:00 | 3+2+4=09 |
10101318 | 10-10 21:58:00 | 8+5+0=13 |
10101317 | 10-10 21:57:00 | 9+4+2=15 |
10101316 | 10-10 21:56:00 | 8+9+1=18 |
10101315 | 10-10 21:55:00 | 7+7+3=17 |
10101314 | 10-10 21:54:00 | 4+5+7=16 |
10101313 | 10-10 21:53:00 | 5+1+4=10 |
10101312 | 10-10 21:52:00 | 6+6+1=13 |
10101311 | 10-10 21:51:00 | 9+8+1=18 |
10101310 | 10-10 21:50:00 | 5+8+1=14 |
10101309 | 10-10 21:49:00 | 3+4+7=14 |
10101308 | 10-10 21:48:00 | 8+0+6=14 |
10101307 | 10-10 21:47:00 | 9+2+7=18 |
10101306 | 10-10 21:46:00 | 4+2+9=15 |
10101305 | 10-10 21:45:00 | 3+3+5=11 |
10101304 | 10-10 21:44:00 | 6+3+9=18 |
10101303 | 10-10 21:43:00 | 2+4+0=06 |
10101302 | 10-10 21:42:00 | 3+1+7=11 |
10101301 | 10-10 21:41:00 | 6+1+1=08 |
10101300 | 10-10 21:40:00 | 2+7+8=17 |
10101299 | 10-10 21:39:00 | 5+0+4=09 |
10101298 | 10-10 21:38:00 | 6+5+0=11 |
10101297 | 10-10 21:37:00 | 7+2+1=10 |
10101296 | 10-10 21:36:00 | 0+0+2=02 |
10101295 | 10-10 21:35:00 | 6+9+0=15 |
10101294 | 10-10 21:34:00 | 4+0+3=07 |
10101293 | 10-10 21:33:00 | 5+8+8=21 |
10101292 | 10-10 21:32:00 | 3+8+3=14 |
10101291 | 10-10 21:31:00 | 6+0+3=09 |
10101290 | 10-10 21:30:00 | 3+3+1=07 |
10101289 | 10-10 21:29:00 | 6+2+7=15 |
10101288 | 10-10 21:28:00 | 4+0+6=10 |
10101287 | 10-10 21:27:00 | 9+2+0=11 |
10101286 | 10-10 21:26:00 | 0+7+2=09 |
10101285 | 10-10 21:25:00 | 6+9+3=18 |
10101284 | 10-10 21:24:00 | 4+3+7=14 |
10101283 | 10-10 21:23:00 | 2+6+1=09 |
10101282 | 10-10 21:22:00 | 6+4+0=10 |
10101281 | 10-10 21:21:00 | 4+2+8=14 |
10101280 | 10-10 21:20:00 | 8+7+9=24 |
10101279 | 10-10 21:19:00 | 0+9+3=12 |
10101278 | 10-10 21:18:00 | 3+8+7=18 |
10101277 | 10-10 21:17:00 | 8+3+3=14 |
10101276 | 10-10 21:16:00 | 8+3+1=12 |
10101275 | 10-10 21:15:00 | 6+6+0=12 |
10101274 | 10-10 21:14:00 | 5+3+2=10 |
10101273 | 10-10 21:13:00 | 0+4+9=13 |
10101272 | 10-10 21:12:00 | 4+4+8=16 |
10101271 | 10-10 21:11:00 | 6+0+5=11 |
10101270 | 10-10 21:10:00 | 2+6+1=09 |
10101269 | 10-10 21:09:00 | 7+8+4=19 |
10101268 | 10-10 21:08:00 | 5+6+9=20 |
10101267 | 10-10 21:07:00 | 2+8+4=14 |
10101266 | 10-10 21:06:00 | 8+3+8=19 |
10101265 | 10-10 21:05:00 | 8+2+7=17 |
10101264 | 10-10 21:04:00 | 9+7+2=18 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10101363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101361 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101357 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101352 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101344 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101343 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101328 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101316 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101303 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101296 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101294 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101293 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101290 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101285 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101280 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 95 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 70 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 203 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 142 ) 期 | 25 | 未开 ( 142 ) 期 |
1 | 未开 ( 368 ) 期 | 26 | 未开 ( 173 ) 期 |
0 | 未开 ( 1025 ) 期 | 27 | 未开 ( 134 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10101364 | --- | 小 | 双 | |
10101363 | 11 | 小 | 双 | |
10101362 | 06 | 小 | 双 | |
10101361 | 24 | 大 | 单 | |
10101360 | 19 | 大 | 双 | |
10101359 | 11 | 大 | 单 | |
10101358 | 05 | 大 | 双 | |
10101357 | 23 | 小 | 双 | |
10101356 | 13 | 小 | 单 | |
10101355 | 07 | 大 | 单 | |
10101354 | 12 | 小 | 双 | |
10101353 | 06 | 小 | 双 | |
10101352 | 22 | 小 | 单 | |
10101351 | 11 | 大 | 双 | |
10101350 | 09 | 大 | 双 | |
10101349 | 16 | 大 | 双 | |
10101348 | 12 | 大 | 双 | |
10101347 | 12 | 小 | 单 | |
10101346 | 17 | 小 | 双 | |
10101345 | 14 | 大 | 双 | |
10101344 | 09 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.